Причины обратиться к нам:
Алгоритм оспаривания кадастровой стоимости
1
Консультация со специалистом о возможности исключения объекта из Перечня
2
Подготовка и сбор необходимого пакета документов для исключения объекта из Перечня
3
Досудебное или судебное исключение объекта из Перечня
4
Подача заявления о перерасчете налоговых платежей
Итоги проделанной работы
№ п/п | Заказчик | Кадастровая стоимость, руб. | Рыночная стоимость, руб. | Разница, % |
1 | АО «Керамзит» | 85 260 000 | 37 230 000 | -56 |
2 | АО «Куйбышевская Дорожная ПМК» | 18 860 000 | 6 740 000 | -64 |
3 | АО «СУМР № 4» | 49 670 000 | 22 940 000 | -54 |
4 | АО «Металлист-Самара» | 43 784 000 | 16 803 000 | -62 |
5 | ООО «Домостроительный комбинат №1» | 383 800 000 | 169 660 000 | -56 |
6 | ЗАО «Жигулевское карьероуправление» | 380 450 000 | 159 930 000 | -58 |
7 | АО «Гидроавтоматика» | 156 120 000 | 50 046 000 | -68 |
8 | АО «Гидроавтоматика» | 3 800 000 | 1 893 000 | -50 |
9 | АО «Гидроавтоматика» | 18 418 000 | 10 065 000 | -45 |
10 | АО «Гидроавтоматика» | 39 990 000 | 15 990 000 | -60 |
11 | ООО «Паритет» | 8 730 000 | 1 854 000 | -79 |
12 | ООО «Паритет» | 299 230 000 | 162 240 000 | -45 |
13 | ООО «Пром-Трейд» | 38 581 000 | 9 078 000 | -76 |
14 | ООО «Алк-Трейд» | 27 760 000 | 13 760 000 | -50 |
15 | ООО «Великран» | 27 760 000 | 12 950 000 | -53 |
16 | ООО «Маяк» | 54 044 000 | 20 938 000 | -61 |
17 | ООО «Средневолжское» | 5 473 000 | 3 129 000 | -43 |
18 | ООО «Технолайн» | 85 126 000 | 29 840 000 | -65 |
19 | ООО «МеКлиКом» | 11 447 000 | 5 969 000 | -48 |
20 | ООО «Волжсагропромснаб» | 19 280 000 | 5 900 000 | -69 |
Отзывы о нашей работе
Наши партнеры









