Жилая недвижимость
Наименование | Стоимость за единицу | Срок исполнения, раб. дней * |
Квартира | 2 700 – 3 000 | 1-2 |
Жилые дома (с оформленным з/у) | 5 000 – 9 000 | 2-4 |
Нежилая недвижимость
Наименование | Стоимость за единицу | Срок исполнения, раб. дней * |
до 500 кв.м | 8 000 – 10 000 | 5 |
От 500 до 1 000 кв.м | 10 000 — 12 000 | 5 |
От 1 000 до 5 000 кв.м | 12 000 — 20 000 | 5-7 |
Свыше 5 000 кв.м | От 20 000 | 7-10 |
Торговые павильоны, киоски | От 5 000 | 3-4 |
Права аренды на нежилые помещения | От 8 000 | 5-10 |
Гараж | 4 000 | 3 |
Объекты незавершенного строительства | От 10 000 | 5-10 |
Земельные участки
Наименование | Стоимость за единицу | Срок исполнения, раб. дней * |
Под ИЖС | 4 000 | 2-4 |
Дачный участок (СДТ, СНТ, ЛПХ) | 4 000 | 2-4 |
Дачный участок с постройками | 6 000 | 2-4 |
Иного назначения (в поселениях) до 50 соток | 7 000 — 10 000 | 5 |
С водными объектами, насаждениями, благоустройством | От 10 000 | 5-10 |
Сельхозугодия | От 8 000 | 5 |
Бизнес (предприятие)
Наименование | Стоимость за единицу | Срок исполнения, раб. дней * |
Действующее предприятие (бизнес) | От 30 000 | 10 |
Права требования (задолженность) | От 15 000 | 10 |
Акции (котируемые/некотируемые) ** | 1 500 | 3 |
Нематериальные активы | От 10 000 | 10 |
** для вступления в права наследования
Транспортные средства
Наименование | Стоимость за единицу | Срок исполнения, раб. дней * |
Легковой российского производства | 2 000 | 3 |
Легковой иностранного производства | 2 500 – 3 500 | 3 |
Грузопассажирский российского производства | 2 500 – 3 000 | 3 |
Грузопассажирский иностранного производства | 3 000 – 3 500 | 3 |
Специальный российского производства | 3 500 | 4 |
Специальный иностранного производства | 4 500 | 4 |
Самолет/вертолет | От 50 000 | 15 |
Ж/д транспорт | От 5 000 | 10 |
Маломерные речные суда, яхты | От 7 500 | 5 |
Моторные лодки, гидроциклы | От 3 000 | 5 |
Спецтехника | От 3 000 | 5 |
Сооружения
Наименование | Стоимость за единицу | Срок исполнения, раб. дней * | |
Стационарные АЗС | Объект | 15 000 | 10 |
Туалеты, будки, сараи, вагончики, эстакады | Объект | 3 000 | 4 |
Резервуары | Объект | 3 000 | 4 |
Мосты, тоннели | Объект | 10 000 | 5 |
Трубопроводы, кабели, ЛЭП, ограждения | Конструктивно обособленный элемент | 3 000 | 3 |
Автодороги, ж/д пути | Конструктивно обособленный элемент | 3 500 | 3 |
Спецсооружения (радиовышки, нефтяные вышки) | Объект | 5 500 | 4 |
Сооружения, непосредственно приносящие доход | Объект | От 8 000 | 5 |
Оборудование
Наименование | Стоимость за единицу | Срок исполнения, раб. дней * |
Стандартное, серийное | 1 800 | 5 |
Нестандартное, несерийное, сложное | 3 000 | 5 |
Технологические линии стандартные, серийные (до 3-х составных модулей) | 7 500 | 5 |
Технологические линии сложные, уникальные | 15 000 | 5 |
Оргтехника, средства связи, бытовая техника | От 150 | 5 |
Оргтехника, средства связи: комплексы, системы, станции | 3 500 | 5 |
Мебель, инвентарь, инструменты, материалы | От 500 | 5 |
* с момента подачи заявки на проведение оценки, предоставления полного пакета документов, осмотра объекта оценки и внесения предоплаты за проведение оценки, согласно условиям, определенным договором на оказание услуг по оценке